【资料图】
同花顺(300033)财经讯 5月25日龙虎榜出炉,天孚通信(300394)、鸿博股份(002229)、帝科股份(300842)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.64亿元、8025.28万元、5756.21万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 70.30 | 1.64亿 | 20.01 | 10.43 | 通信设备 |
002229 | 鸿博股份 | 23.58 | 8025.28万 | 9.98 | 31.57 | 包装印刷 |
300842 | 帝科股份 | 85.20 | 5756.21万 | 20.00 | 19.53 | 电力设备 |
603083 | 剑桥科技 | 68.19 | 4296.48万 | 10.00 | 43.54 | 通信设备 |
600310 | 桂东电力 | 4.83 | 3568.31万 | 10.02 | 15.33 | 电力 |
001236 | 弘业期货 | 15.70 | 2730.39万 | 10.02 | 33.80 | 保险及其他 |
600982 | 宁波能源 | 4.70 | 2512.48万 | 10.07 | 3.58 | 电力 |
301252 | 同星科技 | 62.09 | 2446.53万 | 97.24 | 76.39 | 通用设备 |
600446 | 金证股份 | 15.35 | 1758.34万 | -9.97 | 0.83 | 计算机应用 |
301382 | 蜂助手 | 46.05 | 1163.86万 | -7.96 | 58.19 | 通信服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为天孚通信、银河电子(002519)、若羽臣(003010),分别为6943.02万元、1231.09万元、1083.75万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 70.30 | 6943.02万 | 20.01 | 10.43 | 通信设备 |
002519 | 银河电子 | 6.26 | 1231.09万 | 10.02 | 12.11 | 国防军工 |
003010 | 若羽臣 | 25.48 | 1083.75万 | 4.90 | 43.83 | 互联网电商 |
002146 | 荣盛发展 | 1.17 | 983.11万 | -10.00 | 4.28 | 房地产开发 |
001236 | 弘业期货 | 15.70 | 748.09万 | 10.02 | 33.80 | 保险及其他 |
300842 | 帝科股份 | 85.20 | 428.03万 | 20.00 | 19.53 | 电力设备 |
301311 | 昆船智能 | 29.30 | 285.76万 | 8.12 | 60.63 | 通用设备 |
832662 | 方盛股份 | 9.29 | 87.95万 | 5.57 | 20.15 | 通用设备 |
000798 | 中水渔业 | 10.30 | 11.91万 | -8.36 | 5.62 | 养殖业 |
000911 | 南宁糖业 | 10.26 | -312.07万 | -10.00 | 8.83 | 农产品加工 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603258 | 电魂网络 | 45.31 | -972.08万 | -9.90 | 10.17 | 传媒 |
601858 | 中国科传 | 34.62 | -2223.08万 | -8.41 | 4.34 | 传媒 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 70.30 | 4281.47万 | 20.01 | 10.43 | 通信设备 |
001236 | 弘业期货 | 15.70 | -384.15万 | 10.02 | 33.80 | 保险及其他 |
000656 | 金科股份 | 0.86 | -572.37万 | -10.42 | 1.42 | 房地产开发 |
002505 | 鹏都农牧 | 2.11 | -716.14万 | -9.83 | 3.05 | 贸易 |
002519 | 银河电子 | 6.26 | -1364.61万 | 10.02 | 12.11 | 国防军工 |
(数据来源:同花顺iFinD)
Copyright 2015-2022 大众家电网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com