【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,华大基因(300676)获外资买入4.4万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有华大基因717.59万股,占流通股1.75%,累计持股成本119.23元,持股亏损49.54%。
华大基因最近5个交易日上涨0.02%,陆股通累计净卖出8.52万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价60.02元;最近20个交易日上涨1.72%,陆股通累计净买入107.85万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价59.18元;最近60个交易日上涨1.97%,陆股通累计净卖出47.8万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价59.14元。
华大基因近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 717.59万 | 1.75 | 264.94万 | 4.4万 | 119.23 |
2023-8-9 | 713.19万 | 1.74 | -20.35万 | -3365 | 119.60 |
2023-8-8 | 713.52万 | 1.74 | -9.98万 | -1680 | 119.57 |
2023-8-7 | 713.69万 | 1.74 | -1120.54万 | -18.78万 | 119.56 |
2023-8-4 | 732.47万 | 1.78 | 383.63万 | 6.36万 | 118.02 |
2023-8-3 | 726.11万 | 1.77 | 957.71万 | 16.02万 | 118.53 |
2023-8-2 | 710.09万 | 1.73 | 633.26万 | 10.7万 | 119.85 |
2023-8-1 | 699.39万 | 1.70 | 1189.23万 | 19.76万 | 120.78 |
2023-7-31 | 679.63万 | 1.65 | 1415.27万 | 23.56万 | 122.54 |
2023-7-28 | 656.06万 | 1.60 | 1083.63万 | 18.21万 | 124.79 |
Copyright 2015-2022 大众家电网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com